401 029 LABE 20 (H)
Délka revíru: 9,4 km
Plocha revíru: 47,7 ha
GPS Z: 50°10'36.991"N, 14°49'38.377"E, K: 50°10'7.303"N, 14°56'23.922"E
Od jezu elektrárny v Lysé nad Labem až k jezu elektrárny v Hradištku se všemi přítoky mimo Vlkavu (Farský potok), který je samostatným revírem.
Lov z plavidel a zavážení nástrah je povoleno.
Na revíru platí následující omezení:
Omezení na pobřežních pozemcích:
Zákaz lovu ryb platí:
UPOZORNĚNÍ:
Levý břeh pod obcí Hradištko v osadě Kersko „U Kamene“ v délce cca 400 m je využíván k pořádání sportovních akcí ČRS ÚSMP. Žádáme proto o respektování občasných omezení, která jsou v průběhu roku aktuálně sdělována tabulemi umisťovanými v tomto úseku.
Celosvazový rybolov
| Druh ryby | Lze ve vybraném období rybu lovit? | Lovná míra | Horní míra |
|---|---|---|---|
| Amur bílý | lov a ponechání povoleno | 50 cm | - |
| Bolen dravý | lov a ponechání povoleno | 40 cm | - |
| Candát obecný | lov a ponechání povoleno | 45 cm | - |
| Cejn velký | lov a ponechání povoleno | - | - |
| Jelec tloušť | lov a ponechání povoleno | 25 cm | - |
| Jeseter malý | lov a ponechání povoleno | 30 cm | - |
| Kapr obecný | lov a ponechání povoleno | 40 cm | - |
| Lín obecný | lov a ponechání povoleno | 25 cm | - |
| Okoun říční | lov a ponechání povoleno | 20 cm | - |
| Ostroretka stěhovavá | lov a ponechání povoleno | 30 cm | - |
| Parma obecná | lov a ponechání povoleno | 40 cm | - |
| Podoustev říční | lov a ponechání povoleno | 25 cm | - |
| Pstruh duhový | lov a ponechání povoleno | 25 cm | - |
| Pstruh obecný | lov a ponechání povoleno | 30 cm | - |
| Siven americký | lov a ponechání povoleno | 25 cm | - |
| Štika obecná | lov a ponechání povoleno | 60 cm | - |
| Sumec velký | lov a ponechání povoleno | 70 cm | - |
| Úhoř říční | lov a ponechání povoleno | 50 cm | - |
| Hlavatka obecná | zákaz lovu a ponechání | - | - |
| Jelec jesen | zákaz lovu a ponechání | - | - |
| Lipan podhorní | zákaz lovu a ponechání | - | - |
| Losos obecný | zákaz lovu a ponechání | - | - |
| Mník jednovousý | zákaz lovu a ponechání | - | - |
